附件2:重点排污单位已公开环境信息
合肥南宫国际环保科技有限公司 已公开环境信息
一、基础信息
工业企业基本信息 | |
1.单位名称 | 合肥南宫国际环保科技有限公司 |
2.法定代表人 | 钟道强 |
3.统一社会信用代码 或组织机构代码 | 统一社会信用代码:91340100597069181L(1-1) 组织机构代码: |
4.生产地址 | 合肥市新站工业园区(九顶山路与珠城路交口) |
5.联系方式 | 电话号码:13818831151 联系人:钟道强 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 危险废物回收再利用 HW06:(900-402-06、900-403-06、900-404-06)年处理规模2000吨; HW34:(397-007-34)年处理规模10000吨; HW35:(900-354-35)年处理规模600吨; 总计年处理规模30600吨) 主要产品:剥离液、磷酸等 |
二、排污信息
我单位共有废气排放口 4 个,分别位于厂区 精馏塔,刻蚀液车间,污水处理站,锅炉房 ;废水排放口 1 个,分别位于厂区 污水处理站 。
主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度和总量 | 执行的排放标准(是否超标) | 核定的排放总量 |
HCL | 有组织排放 | 浓度0.59mg/m³ 排放总量0.043t/a | TJ36-79GO工业企业设计卫生标准(达标排放) | / |
VOCs(非甲烷总烃) | 有组织排放 | 浓度1.36mg/m³ 排放总量0.007t/a | GB 16297-1996新污染源二级排放标准(达标排放) | / |
SO2 | 有组织排放 | 浓度39mg/m³ 排放总量1.123t/a | GB 16297-1996新污染源二级排放标准(达标排放) | / |
NOX | 有组织排放 | 浓度60.66mg/m³ 排放总量2.032t/a | GB 16297-1996新污染源二级排放标准(达标排放) | / |
H2S | 有组织排放 | 浓度1.3mg/m³ 排放总量0.009t/a | GB 14554-93恶臭污染物排放标准(达标排放)) | / |
NH3 | 有组织排放 | 浓度2.8mg/m³ 排放总量0.02t/a | GB 14554-93恶臭污染物排放标准(达标排放) | / |
烟尘 | 有组织排放 | 浓度3.71mg/m³ 排放总量0.107t/a | GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准(达标排放) | / |
COD | 有组织排放 | 浓度50mg/L 排放总量2.46t/a | 蔡田铺污水处理厂接管标准(达标排放) | 许可排放总量:2.21t/a |
BOD5 | 有组织排放 | 浓度10mg/L 排放总量0.49t/a | 蔡田铺污水处理厂接管标准(达标排放) | / |
NH3-N | 有组织排放 | 浓度5(8)mg/L 排放总量0.25(0.39)t/a | 蔡田铺污水处理厂接管标准(达标排放) | 许可排放总量:0.221t/a |
石油类 | 有组织排放 | 浓度0.047mg/L 排放总量0.023t/a | GB18918-2002污水综合排放标准三级标准(达标排放) | / |
SS | 有组织排放 | 浓度10㎎/L 排放总量0.49t/a | 蔡田铺污水处理厂接管标准(达标排放) | / |
TN | 有组织排放 | 浓度50mg/l | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准 | / |
TP | 有组织排放 | 浓度4mg/l | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准 | / |
(三)污染防治设施的建设和运行情况
废水治理设施 | 运行情况 |
污水处理站 | 正常运行 |
废气治理设施 | 运行情况 |
锅炉废气排气筒:15米高 | 正常运行 |
酸性废气处理设施:碱性洗涤喷淋塔+15米高排气筒 | 正常运行 |
精馏塔有机废气:二级水冷吸收+26.7米高排气筒 | 正常运行 |
污水站废气:洗涤喷淋塔+活性炭吸收+15米高排气筒 | 正常运行 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、《合肥南宫国际环保科技有限公司年处理10万吨液体废化学品项目变更(4万吨液体废化学品)环境影响报告书》,已取得批复文件并完成验收;
2、《合肥南宫国际环保科技有限公司废酸、废有机溶剂回收提纯技术改造项目环境影响报告书》,已取得批复文件,还未验收;
3批复及验收文件见附件1.
(五)突发环境事件应急预案
1、企业于2014年编制《突发环境事故应急预案》,并完成备案登记;
2、2016年修编《突发环境事故应急预案》,完成备案登记;
3、2018年7月编制《土壤应急预案》;
4、计划于2018年技改完成后修编《突发环境事故应急预案》。
(六)其他应当公开的环境信息
1、在线监测:废水的流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷监测正常运行;
2、手动监测:废水的SS、BOD5委外月度监测;
废气(锅炉废气、有机废气、酸性废气、污水站废
气等)委外季度监测;
噪声委外季度监测;
3、以上监测信息均上传至企业自行监测系统平台。